| Airlines operating flights from Berlin | CODE | Phone numbers | Berlin Airports | ||
Schönefeld SXF | Tegel TXL | Tempelhof THF | |||
| EI | In Germany +49 89 552 533 53 In other country + 353 818 365000 | x | - | - | |
| SU | +49 30 6091 5372 | x | - | - | |
| AB | +49 1805 737 800 | - | x | - | |
| MSC | x | - | - | ||
| AF | +49 180 5 83 08 30 | - | x | - | |
| I9 | +356 2364 5300 | - | x | - | |
| KM | +49 69 92 03 522 | - | x | - | |
| AP | +49 1805 4085 8554 | - | x | - | |
| VIM | x | - | - | ||
| AZ | +49 30 4101 2650 | - | x | - | |
AMC Aviation | AMV | x | - | - | |
| QSC | +49 30 8857 280 | x | - | - | |
| OGE | x | x | - | ||
| OS | +49 180 3 00 05 20 | - | x | - | |
| BA | +49 180 526 65 22 | - | x | - | |
| B2 | +49 30 6091 5660 | x | - | - | |
| BGH | x | - | - | ||
| KF | +49 1805 117002 | - | x | - | |
| BA | +49 180 5 26 65 22 | - | x | - | |
| SN | +49 30 6951 3850 / 51 | - | - | x | |
| FB | +49 30 251 44 60 | x | - | - | |
| QI | - | x | - | ||
| C9 | +49 30 6951 3080 | - | - | x | |
| XG | 00800 254 25 247 | - | x | - | |
| DE | +49 180 5 767 757 | x | x | - | |
| CO | +49 180 3 21 26 10 | - | x | - | |
| OU | +49 30 4101 3628 | x | x | - | |
| OK | +49 180 3 92 00 35 | - | x | - | |
| DL | 0180 333 7880 | - | x | - | |
| EZY | +49 900 1100 161 | x | - | - | |
| MS | +49 30 882 33 19 | x | - | - | |
| LY | +49 30 201 77 90 | x | - | - | |
| OV | +49 6105 20 60 70 | - | x | - | |
| ECA | +49 1805 93 88 03 | x | - | - | |
| EA | - | - | x | ||
| EW | - | x | - | ||
| AY | +49 180 3 34 66 24 | - | x | - | |
| TE | +49 30 4104 2649 | - | x | - | |
| FHY | +49 30 3010 400 | x | x | - | |
| ST | +49 1805 737 100 | x | x | - | |
| 4U | +49 900 19 19 100 | x | - | - | |
| HHI | +49 30 6349 7641 | - | x | - | |
| DU | +49 30 21967777 | x | - | - | |
| IB | +49 1805 44 29 00 | - | x | - | |
| FI | +49 69 29 99 78 | x | - | - | |
| FHE | +49 6543 507 600 | x | - | ||
| INX | x | x | - | ||
| 3L | +49 30 6951 2686 | - | - | x | |
| ISR | +49 30 209 62 280 | x | - | - | |
| JU | +49 30 213 20 03 | x | - | - | |
+44 207 1700737 | x | - | - | ||
| KD | +49 511 977 22 90 | - | x | - | |
| KL | +49 180 5 21 42 01 | - | x | - | |
| HE | +49 30 6951 2681 | - | - | x | |
| LO | +49 180 3 00 03 45 | - | x | - | |
| LTE | x | - | - | ||
| LT | SXF +49 30 6091 3898 TXL +49 30 4101 3601 | x | x | - | |
| LH | +49 180 3 80 38 03 | - | x | - | |
| IN | +49 30 2147 5150 | x | - | - | |
| MA | +49 1805 363586 | - | x | - | |
| OM | +49 30 2849 8141 | - | x | - | |
| NRD | +49 2203 95 51 550 | x | x | - | |
| DY | +47 815 21 815 | x | - | - | |
| LBT | x | x | - | ||
| OA | +49 30 4101 2645 / 27 50 | x | - | ||
| PGT | +49 89 480 580 90 | x | x | - | |
| FR | +49 900 116 0500 | x | - | - | |
| SK | +49 1805 117 002 | - | x | - | |
| SHY | +90 242 3108500 | x | - | - | |
| FV | +49 30 6091 3670 | x | - | - | |
| NB | +49 6105 20 60 60 | - | x | x | |
| XQ | +49 180 5 95 95 90 | x | x | ||
| LX | +49 30 4101 2764 | - | x | - | |
| 7E | +49 4651 7877 | - | - | x | |
| RB | +49 30 8871 4260 | x | - | - | |
| RO | +49 30 247 85 86 | x | x | - | |
| UN | +49 174 57 14 305 | x | x | - | |
| HV | +49 695 09 85 446 | x | - | - | |
| X3 | +49 900 109 95 95 | - | x | - | |
| TU | +49 69 2710010 | x | x | - | |
| TK | SXF +49 30 6091 55 00 TXL +49 30 4101 3413 | x | x | - | |
| PS | +49 30 2045 3651 | - | x | - | |
